說明:本期指2018年8月26日至31日,上期指2018年8月21日至25日,去年同期指2017年8月26日至31日。
    
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% | 
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -0.7 | -4.4 | 
| 2 | 日均交易金額 | 10.8 | -3.1 | 
| 3 | 簡單平均價格5700元/噸 | 10.0 | 2.0 | 
| 4 | 綜合平均價格4560元/噸 | 11.6 | 1.4 | 
| 5 | 平均價格指數(shù)171.5 | 18.4 | 2.1 | 
    (一)地菜交易情況:
    
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.7%,日均交易數(shù)量同比增加0.8%,環(huán)比減少0.1%;
    
2、綜合平均價格4517元/噸,同比上漲29.8%,環(huán)比上漲0.3%;
    
3、主要品種有:青菜、地蒲、韭菜、小茭菜、冬瓜、絲瓜、長豇豆、茄子、蓮藕、香蔥、茭白、毛豆、韭芽、包心菜、空心菜、大白菜、芹菜、苦瓜、玉米、生菜、黃瓜、莧菜、雞毛菜、番茄、紅米茜、大蒜、胡蘿卜、土豆等。
    
(二)客菜交易情況:
    1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.3%,日均交易數(shù)量同比減少0.9%,環(huán)比減少5.0%;
    
2、綜合平均價格4565元/噸,同比上漲9.6%,環(huán)比上漲1.5%;
    
3、數(shù)量較大的有:番茄、土豆、大白菜、黃瓜、蘿卜、洋蔥、芋艿、尖椒、早豐、玉米、蒜頭、老姜、包心菜、老南瓜、胡蘿卜、紅薯、南瓜、冬瓜及蘭州菜、雜菜、杭州菜、昆明菜、壽光菜等,詳見“表一”。
    
二、本期價格情況:
    1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
    
(1)同比:沒有蔬菜品種菜價下跌超過30%;菜價上漲超過30%的蔬菜有香菜、芹菜、地蒲、小茭菜、絲瓜、青菜、四季豆、尖椒、南瓜、苦瓜、黃瓜、長豇豆、蓮藕、苣筍、山藥、金針菇、莧菜、白菜、毛豆、雞毛菜、包心菜、青椒等22個品種。
    
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是佛手瓜-21.9%、雞毛菜-14.1%、香菇-11.5%、山薯-11.1%、蘿卜-10.8%;菜價上漲超過10%的有10個品種,分別是苦瓜39.4%、蕓豆34.2%、板栗21.2%、尖椒19.8%、早豐16.9%、毛豆15.3%、金針菇12.4%、玉米12.0%、地瓜11.1%、芹菜10.4%;菜價漲跌不超過5%的有17個品種,分別是蒜頭、四季豆、生菜、莧菜、小茭菜、地蒲、蓮藕、香菜、大蒜、長豇豆、老姜、南瓜、茭白、青椒、空心菜、山藥、秀珍菇(其中基本持平的有地蒲、蓮藕、香菜、大蒜、長豇豆、老姜、南瓜等)。
    
2、價格(綜合平均價)變動情況:
    
(1)地菜主要品種:雞毛菜、黃瓜、番茄、地蒲、長豇豆、青菜價格分別下跌12%、11%、9.3%、9.2%、5.8%、5.4%,生菜、冬瓜、香蔥、莧菜、小茭菜價格小幅下跌,土豆、胡蘿卜價格略跌,蓮藕、絲瓜、茭白價格基本持平,玉米、茄子、大白菜、大蒜價格略漲,空心菜價格小幅上漲,苦瓜價格陡漲44%,毛豆、韭菜、芹菜、包心菜、韭芽、紅米茜價格分別上漲12%、8.7%、7.2%、7.1%、6.6%、5.7%。
    
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜、紅薯、胡蘿卜、冬瓜、番茄、老南瓜、黃瓜、蒜頭價格分別下跌10%、10%、9.6%、8.2%、7.7%、6.4%、6.1%、5.1%,老姜價格小幅下跌,南瓜、洋蔥價格基本持平,尖椒、早豐、大白菜、包心菜、芋艿、土豆、玉米價格分別上漲25%、19%、14%、11%、8.5%、7.0%、7.0%。
    
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比減少0.1%,苦瓜價格陡漲,其他主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),地菜綜合平均價環(huán)比上漲0.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.0%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),客菜綜合平均價環(huán)比上漲1.5%。本期地菜數(shù)量持平客菜減少,菜價漲跌互現(xiàn)。31日價格指數(shù)為173.2,較25日上漲1.8%,較去年同期上漲18.5%,后期末菜價指數(shù)同比約上漲10%。
    
四、附表一、表二。
    表一:
| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 | 
| 番茄 | 遼寧黑龍江吉林等 | 9.6 | -6.9 | 3.41 | 3.70 | 4.60 | 2.40 | 3.50 | 
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 9.1 | -21 | 2.83 | 2.64 | 3.80 | 1.80 | 2.90 | 
| 大白菜 | 河北等 | 4.6 | -1.6 | 2.63 | 2.32 | 4.17 | 2.00 | 2.80 | 
| 黃瓜 | 山東等 | 4.2 | 19 | 5.57 | 5.93 | 7.15 | 4.00 | 4.60 | 
| 蘿卜 | 河北山東等 | 3.3 | 20 | 1.25 | 1.39 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 
| 洋蔥 | 山東等 | 3.2 | -26 | 1.40 | 1.39 | 1.80 | 0.80 | 1.50 | 
| 芋艿 | 江西福建等 | 2.6 | 0.2 | 3.80 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 4.10 | 
| 尖椒 | 湖北等 | 2.2 | -18 | 7.26 | 5.81 | 9.00 | 5.00 | 7.70 | 
| 蘭州菜 | 8.4 | -1.3 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 雜菜 | 6.8 | -8.7 | 5.70 | 5.66 | ||||
| 杭州菜 | 4.2 | -0.4 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 昆明菜 | 3.2 | -2.6 | 6.97 | 6.97 | 
表二:
| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% | 
| 1 | 茭白 | 5.58 | 5.46 | 2.2 | 7.86 | -29.0 | 
| 2 | 蒜頭 | 4.70 | 4.92 | -4.5 | 6.30 | -25.4 | 
| 3 | 香蔥 | 5.46 | 5.82 | -6.2 | 7.17 | -23.8 | 
| 4 | 大蒜 | 7.52 | 7.44 | 1.1 | 9.45 | -20.4 | 
| 5 | 山薯 | 1.60 | 1.80 | -11.1 | 1.80 | -11.1 | 
| 6 | 芋艿 | 3.75 | 3.53 | 6.2 | 4.13 | -9.2 | 
| 7 | 冬瓜 | 0.83 | 0.89 | -6.7 | 0.89 | -6.7 | 
| 8 | 蒜苗 | 5.03 | 5.36 | -6.2 | 5.37 | -6.3 | 
| 9 | 生菜 | 4.92 | 5.11 | -3.7 | 5.01 | -1.8 | 
| 10 | 早豐 | 2.77 | 2.37 | 16.9 | 2.75 | 0.7 | 
| 11 | 蘿卜 | 1.24 | 1.39 | -10.8 | 1.23 | 0.8 | 
| 12 | 花生 | 3.75 | 4.12 | -9.0 | 3.67 | 2.2 | 
| 13 | 洋蔥 | 1.40 | 1.33 | 5.3 | 1.37 | 2.2 | 
| 14 | 玉米 | 2.99 | 2.67 | 12.0 | 2.91 | 2.7 | 
| 15 | 蕃茄 | 3.24 | 3.53 | -8.2 | 3.07 | 5.5 | 
| 16 | 老姜 | 6.53 | 6.44 | 1.4 | 6.15 | 6.2 | 
| 17 | 蘑菇 | 13.57 | 12.82 | 5.9 | 12.63 | 7.4 | 
| 18 | 莖蔥 | 4.73 | 4.34 | 9.0 | 4.37 | 8.2 | 
| 19 | 韭芽 | 8.67 | 8.13 | 6.6 | 7.97 | 8.8 | 
| 20 | 地瓜 | 1.80 | 1.62 | 11.1 | 1.63 | 10.4 | 
| 21 | 胡蘿卜 | 2.40 | 2.65 | -9.4 | 2.09 | 14.8 | 
| 22 | 空心菜 | 4.14 | 4.01 | 3.2 | 3.58 | 15.6 | 
| 23 | 茄子 | 5.68 | 5.39 | 5.4 | 4.88 | 16.4 | 
| 24 | 香菇 | 18.23 | 20.60 | -11.5 | 15.27 | 19.4 | 
| 25 | 韭菜 | 2.59 | 2.38 | 8.8 | 2.07 | 25.1 | 
| 26 | 西蘭花 | 8.35 | 8.94 | -6.6 | 6.60 | 26.5 | 
| 27 | 土豆 | 2.67 | 2.50 | 6.8 | 2.08 | 28.4 | 
| 28 | 秀珍菇 | 13.93 | 13.32 | 4.6 | 10.73 | 29.8 | 
| 29 | 青椒 | 5.62 | 5.46 | 2.9 | 4.30 | 30.7 | 
| 30 | 包心菜 | 2.23 | 2.05 | 8.8 | 1.68 | 32.7 | 
| 31 | 雞毛菜 | 6.13 | 7.14 | -14.1 | 4.62 | 32.7 | 
| 32 | 毛豆 | 4.74 | 4.11 | 15.3 | 3.55 | 33.5 | 
| 33 | 白菜 | 2.94 | 2.75 | 6.9 | 2.16 | 36.1 | 
| 34 | 莧菜 | 4.25 | 4.37 | -2.7 | 3.10 | 37.1 | 
| 35 | 金針菇 | 7.77 | 6.91 | 12.4 | 5.58 | 39.2 | 
| 36 | 山藥 | 10.30 | 9.94 | 3.6 | 7.40 | 39.2 | 
| 37 | 苣筍 | 4.80 | 4.56 | 5.3 | 3.38 | 42.0 | 
| 38 | 蓮藕 | 3.37 | 3.38 | -0.3 | 2.25 | 49.8 | 
| 39 | 長豇豆 | 5.12 | 5.05 | 1.4 | 3.33 | 53.8 | 
| 40 | 黃瓜 | 5.54 | 6.09 | -9.0 | 3.46 | 60.1 | 
| 41 | 苦瓜 | 4.53 | 3.25 | 39.4 | 2.74 | 65.3 | 
| 42 | 南瓜 | 2.54 | 2.50 | 1.6 | 1.53 | 66.0 | 
| 43 | 尖椒 | 7.02 | 5.86 | 19.8 | 4.22 | 66.4 | 
| 44 | 四季豆 | 9.40 | 9.78 | -3.9 | 5.50 | 70.9 | 
| 45 | 青菜 | 4.64 | 4.91 | -5.5 | 2.70 | 71.9 | 
| 46 | 絲瓜 | 4.56 | 4.17 | 9.4 | 2.63 | 73.4 | 
| 47 | 小茭菜 | 4.30 | 4.40 | -2.3 | 2.44 | 76.2 | 
| 48 | 地蒲 | 3.72 | 3.73 | -0.3 | 1.77 | 110.2 | 
| 49 | 芹菜 | 9.79 | 8.87 | 10.4 | 3.89 | 151.7 | 
| 50 | 香菜 | 33.33 | 33.40 | -0.2 | 11.58 | 187.8 | 
| 51 | 板栗 | 13.33 | 11.00 | 21.2 | - | - | 
| 52 | 佛手瓜 | 4.45 | 5.70 | -21.9 | - | - | 
| 53 | 紅米茜 | 3.97 | 3.76 | 5.6 | - | - | 
| 54 | 蕓豆 | 10.95 | 8.16 | 34.2 | - | - | 
| 價格指數(shù) | 171.5 | 167.9 | 2.1 | 144.9 | 18.4 | |
| 簡單平均價 | 5.70 | 5.59 | 2.0 | 5.18 | 10.0 | |
| 綜合平均價 | 4.560 | 4.497 | 1.4 | 4.085 | 11.6 | |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2018.9.2