說明:本期指2025年6月16日至20日,上期指2025年6月11日至15日,去年同期指2024年6月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 9.0 | -4.6 |
2 | 日均交易金額 | 18.1 | 2.7 |
3 | 簡單平均價格5010元/噸 | 21.3 | 4.4 |
4 | 綜合平均價格4533元/噸 | 8.3 | 7.6 |
5 | 平均價格指數(shù)114.3 | 8.4 | 1.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.9%,日均交易數(shù)量同比增加0.6%,環(huán)比增加0.4%;
2、綜合平均價格3369元/噸,同比上漲9.7%,環(huán)比上漲1.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、番茄、絲瓜、玉米、芹菜、黃瓜、地蒲、空心菜、韭菜、冬瓜、包心菜、生菜、紅米茜、茭白、苦瓜、黃豆芽、綠豆芽、本地茄子、蓮藕、毛豆、胡蘿卜、雞毛菜、南瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.1%,日均交易數(shù)量同比增加10.8%,環(huán)比減少5.5%;
2、綜合平均價格4754元/噸,同比上漲7.6%,環(huán)比上漲8.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、早豐、大白菜、西蘭花、番茄、玉米、蘿卜、黃瓜、長豇豆、南瓜、苣筍、蒜頭、香菜、香蔥、花菜、老姜、蒜苗、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、山藥等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香菜、四季豆、山薯、蕓豆、竹筍、芹菜、韭菜、芋艿、早豐、金針菇、黃瓜、青椒、青菜、長豇豆等14個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是茄子-23.5%、山薯-23.3%、絲瓜-22.5%、花菜-20.5%、南瓜-20.5%、苣筍-19.5%、毛豆-15.3%、胡蘿卜-12.8%、蓮藕-12.7%、芋艿-12.5%、白菜-11.5%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是雞毛菜48.0%、四季豆45.1%、黃瓜29.2%、香蔥27.6%、青菜26.5%、竹筍25.6%、生菜23.3%、韭菜19.4%、西蘭花16.7%、青椒15.8%、秀珍菇14.8%、老姜14.2%、芹菜14.1%;菜價漲跌不超過5%的有17個品種,分別是早豐、黃豆芽、花生、冬瓜、蘑菇、苦瓜、金針菇、綠豆芽、空心菜、土豆、包心菜、長豇豆、香菇、蕃茄、洋蔥、西葫蘆、紅米茜(其中基本持平的有苦瓜、金針菇、綠豆芽、空心菜、土豆、包心菜、長豇豆、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:毛豆、小茭菜、蓮藕、番茄、玉米、本地茄子價格分別下跌15%、14%、12%、11%、9.9%、9.8%,黃豆芽價格小幅下跌,冬瓜價格略跌,胡蘿卜、空心菜、絲瓜、苦瓜、綠豆芽價格基本持平,包心菜價格略漲,茭白價格小幅上漲,雞毛菜、黃瓜、芹菜價格分別陡漲53%、40%、30%,生菜、韭菜、青菜、地蒲、南瓜、紅米茜價格分別上漲24%、19%、13%、9.1%、8.7%、5.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:南瓜價格驟跌40%,胡蘿卜、苣筍、花菜、早豐、玉米、冬瓜、大白菜價格分別下跌24%、20%、19%、10%、8.0%、7.4%、7.2%,蒜苗價格小幅下跌,洋蔥、土豆、長豇豆價格小幅上漲,香蔥、黃瓜、西蘭花、老姜、番茄、香菜、蘿卜、蒜頭價格分別上漲28%、20%、18%、16%、16%、14%、10%、9.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.4%,雞毛菜、黃瓜、芹菜價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.8%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.5%,南瓜價格驟跌,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲8.7%;6月份第四期,地菜數(shù)量略減客菜數(shù)量減少,菜價漲跌互現(xiàn)(偏于上漲),后期菜價將繼續(xù)小幅上漲。20日價格指數(shù)116.2,較15日相比上漲1.8%,較去年同期上漲9.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 7.5 | -18 | 1.65 | 1.58 | 2.50 | 1.40 | 1.70 |
冬瓜 | 山東廣西江蘇廣東等 | 4.7 | -13 | 1.16 | 1.26 | 1.85 | 1.00 | 1.30 |
洋蔥 | 山東 | 3.4 | 28 | 1.24 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.30 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.9 | -20 | 2.48 | 2.77 | 3.84 | 1.50 | 2.30 |
大白菜 | 山東等 | 2.7 | 2.2 | 1.11 | 1.19 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
西蘭花 | 甘肅寧夏山東河北等 | 2.5 | 25 | 7.26 | 6.15 | 8.20 | 6.40 | 7.20 |
番茄 | 山東遼寧河北云南等 | 2.4 | -36 | 4.54 | 3.91 | 6.60 | 2.00 | 4.00 |
玉米 | 安徽福建浙江等 | 2.4 | -27 | 2.69 | 2.92 | 3.06 | 2.22 | 2.50 |
蘿卜 | 河北浙江江蘇等 | 2.3 | -27 | 1.72 | 1.56 | 2.00 | 1.40 | 1.90 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 5.2 | 3.17 | 2.65 | 5.00 | 2.00 | 4.10 |
壽光菜 |
| 10.3 | 21 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.7 | 16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 4.1 | -3.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -28 | 5.24 | 5.13 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 8.70 | 8.00 | 8.8 | 12.76 | -31.8 |
2 | 山藥 | 5.80 | 5.40 | 7.4 | 8.28 | -30.0 |
3 | 茄子 | 3.06 | 4.00 | -23.5 | 4.36 | -29.8 |
4 | 胡蘿卜 | 2.05 | 2.35 | -12.8 | 2.83 | -27.6 |
5 | 苦瓜 | 4.22 | 4.23 | -0.2 | 5.56 | -24.1 |
6 | 老姜 | 7.90 | 6.92 | 14.2 | 9.94 | -20.5 |
7 | 小茭菜 | 1.76 | 1.86 | -5.4 | 2.18 | -19.3 |
8 | 蒜苗 | 5.70 | 6.00 | -5.0 | 6.78 | -15.9 |
9 | 白菜 | 1.08 | 1.22 | -11.5 | 1.28 | -15.6 |
10 | 花菜 | 3.18 | 4.00 | -20.5 | 3.72 | -14.5 |
11 | 土豆 | 1.84 | 1.83 | 0.5 | 2.14 | -14.0 |
12 | 洋蔥 | 1.24 | 1.20 | 3.3 | 1.43 | -13.3 |
13 | 黃豆芽 | 1.91 | 2.00 | -4.5 | 2.20 | -13.2 |
14 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
15 | 蓮藕 | 11.31 | 12.96 | -12.7 | 12.15 | -6.9 |
16 | 毛豆 | 4.58 | 5.41 | -15.3 | 4.66 | -1.7 |
17 | 大蒜 | 6.00 | 6.50 | -7.7 | 5.82 | 3.1 |
18 | 西葫蘆 | 3.12 | 3.00 | 4.0 | 3.02 | 3.3 |
19 | 絲瓜 | 3.28 | 4.23 | -22.5 | 3.04 | 7.9 |
20 | 雞毛菜 | 5.98 | 4.04 | 48.0 | 5.53 | 8.1 |
21 | 地蒲 | 2.21 | 2.05 | 7.8 | 2.04 | 8.3 |
22 | 香菇 | 12.90 | 12.80 | 0.8 | 11.88 | 8.6 |
23 | 香蔥 | 5.68 | 4.45 | 27.6 | 5.21 | 9.0 |
24 | 包心菜 | 1.67 | 1.66 | 0.6 | 1.49 | 12.1 |
25 | 冬瓜 | 1.40 | 1.45 | -3.4 | 1.23 | 13.8 |
26 | 玉米 | 2.64 | 2.90 | -9.0 | 2.29 | 15.3 |
27 | 莖蔥 | 2.66 | 2.46 | 8.1 | 2.24 | 18.8 |
28 | 苣筍 | 1.98 | 2.46 | -19.5 | 1.65 | 20.0 |
29 | 空心菜 | 3.97 | 3.96 | 0.3 | 3.29 | 20.7 |
30 | 生菜 | 3.23 | 2.62 | 23.3 | 2.66 | 21.4 |
31 | 茭白 | 5.72 | 5.33 | 7.3 | 4.67 | 22.5 |
32 | 蕃茄 | 3.67 | 3.57 | 2.8 | 2.99 | 22.7 |
33 | 秀珍菇 | 14.00 | 12.20 | 14.8 | 11.18 | 25.2 |
34 | 蘑菇 | 15.80 | 16.30 | -3.1 | 12.52 | 26.2 |
35 | 西蘭花 | 7.26 | 6.22 | 16.7 | 5.70 | 27.4 |
36 | 南瓜 | 2.99 | 3.76 | -20.5 | 2.34 | 27.8 |
37 | 蘿卜 | 1.66 | 1.56 | 6.4 | 1.29 | 28.7 |
38 | 紅米茜 | 4.56 | 4.35 | 4.8 | 3.52 | 29.5 |
39 | 長豇豆 | 5.06 | 5.03 | 0.6 | 3.83 | 32.1 |
40 | 青菜 | 1.91 | 1.51 | 26.5 | 1.44 | 32.6 |
41 | 青椒 | 5.56 | 4.80 | 15.8 | 4.12 | 35.0 |
42 | 黃瓜 | 3.41 | 2.64 | 29.2 | 2.50 | 36.4 |
43 | 金針菇 | 4.50 | 4.50 | - | 3.30 | 36.4 |
44 | 早豐 | 2.67 | 2.80 | -4.6 | 1.94 | 37.6 |
45 | 芋艿 | 7.00 | 8.00 | -12.5 | 4.84 | 44.6 |
46 | 韭菜 | 4.19 | 3.51 | 19.4 | 2.85 | 47.0 |
47 | 芹菜 | 6.08 | 5.33 | 14.1 | 4.05 | 50.1 |
48 | 竹筍 | 9.80 | 7.80 | 25.6 | 5.40 | 81.5 |
49 | 蕓豆 | 13.50 | 12.50 | 8.0 | 7.34 | 83.9 |
50 | 山薯 | 4.60 | 6.00 | -23.3 | 2.05 | 124.4 |
51 | 四季豆 | 14.80 | 10.20 | 45.1 | 6.22 | 137.9 |
52 | 香菜 | 23.68 | 21.60 | 9.6 | 8.54 | 177.3 |
53 | 花生 | 8.18 | 8.50 | -3.8 | - | - |
價格指數(shù) | 114.3 | 112.4 | 1.7 | 105.4 | 8.4 |
簡單平均價 | 5.01 | 4.80 | 4.4 | 4.13 | 21.3 |
綜合平均價 | 4.533 | 4.214 | 7.6 | 4.186 | 8.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.6.21